План -график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов
17.01.2025
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 5619005571 | ||||||||||||||||
| КПП | 561901001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 462841, Оренбургская обл, Адамовский р-н, Юбилейный п, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 13, 7-35365-29130, selsowet.yub@yandex.ru | по ОКТМО | 53604450101 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0001 | 253561900557156190100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 76200.0 | 76200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0002 | 253561900557156190100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 1440040.01 | 1440040.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 0003 | 253561900557156190100100030000000247 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 62000.0 | 62000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 1578240.01 | 1578240.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02405017770070750244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02405035Ю40270830244 | 54000.0 | 54000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02401044Ю40110020247 | 62000.0 | 62000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02401044Ю40110020242 | 76200.0 | 76200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02403104Ю40370090244 | 69000.0 | 69000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02401044Ю40110020244 | 245440.01 | 245440.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02406057770070920244 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02404124Ю40240170244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02405025Ю40170760244 | 93100.0 | 93100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02404094Ю404SД840244 | 404050.0 | 404050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02404094Ю4049Д020244 | 375250.0 | 375250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02403144Ю40390500244 | 33200.0 | 33200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02411027770071120244 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 02402034Ю40151180244 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Дата создания: 17.01.2025 15:29
Дата последнего изменения: 29.01.2025 08:08