План -график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов
19.01.2023
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2024 и 2025 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 5619005571 | ||||||||||||||||
КПП | 561901001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 462841, Оренбургская обл, Адамовский р-н, Юбилейный п, Советская, ДОМ 13, 83536527610; 83536527547, selsowet.yub@yandex.ru | по ОКТМО | 53604450101 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 233561900557156190100100010000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 596650.0 | 596650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 596650.0 | 596650.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02404124Ю40290080244 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02401044Ю40110020247 | 19000.0 | 19000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02404094Ю40470420244 | 278700.0 | 278700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02401044Ю40110020242 | 16050.0 | 16050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02403104Ю40370090244 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02401044Ю40110020244 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02406057770070920244 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02404124Ю40240150244 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02404124Ю40290170244 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02405025Ю40170760244 | 90000.0 | 90000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02404094Ю40470430244 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02404124Ю40290090244 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02411027770071120244 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 02402034Ю40151180244 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дата создания: 19.01.2023 08:33
Дата последнего изменения: 19.01.2023 08:35